设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-225-WSZ | 500×600×750 | 以合同三视图为准 | |
LRHS-1000-WSZ | 1000×1000×1000 | 以合同三视图为准 | |
LRHS-2000-WSZ | 1000×2000×1000 | 以合同三视图为准 | |
LRHS-8000-WSZ | 2000×2000×2000 | 以合同三视图为准 |
温
湿 度 性 能 指 标 |
温度范围 | -60℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
湿度波动 | ±2% | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
升降平台 | 升降平台方式,调节试验箱的高度 | ||||||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
振 动 性 能 指 标 |
正弦推力 | ≥2200kN | |||||
随机推力 | ≥2200kN | ||||||
冲击推力(6ms) | ≥4400kN | ||||||
频率范围 | DC~3000Hz | ||||||
持续位移 | 45mm(p-p) | ||||||
冲击位移 | 45mm(p-p) | ||||||
最大速度 | 1.5~2.5m/s | ||||||
最大加速度 | 950m/s² | ||||||
一阶谐振频率 | 2600Hz | ||||||
容许偏心力矩 | >500N×m | ||||||
载荷连接点 | 16个连接点 | ||||||
轴向隔振频率 | <3Hz | ||||||
最大载荷 | 300kg | ||||||
台面尺寸 | 600mm×600mm | ||||||
最大负载 | 300kg | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核
心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、漏电保护、 整体设备欠相/逆相、整体设备定时、过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 24.0KW/48.0KW/60.0KW/85.0KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |